メニュー/料金表|京都・福岡・広島の美容医療総合ヴァージンクリニック

メニュー/料金表

医療脱毛プラン一覧

医療脱毛料金表

医療脱毛プラン

メニュー 8回 5回 都度払い
顔とVIO以外の全身まるごと全身脱毛プラン 216,000(税込 237,600円) 150,000(税込 165,000円) 35,000(税込 38,500円)
顔とVIOも含む全身パーフェクト
脱毛プラン
373,000(税込 410,300円) 259,000(税込 284,900円) 55,000(税込 60,500円)
顔全体脱毛プラン 80,000(税込 88,000円) 55,000(税込 60,500円) 13,200(税込 14,520円)
VIO脱毛プラン 78,000(税込 85,800円) 54,000(税込 59,400円) 12,500(税込 13,750円)
腕全体脱毛プラン 94,000(税込 103,400円) 65,000(税込 71,500円) 15,000(税込 16,500円)
脚全体脱毛プラン 108,000(税込 118,800円) 75,000(税込 82,500円) 16,800(税込 18,480円)
見えるところ全10部位+ドクターセレクト
全身脱毛プラン
80,000(税込 88,000円)

部位別脱毛

  • VIO
  • メニュー 5回 都度払い
    額(ひたい) 18,900(税込 20,790円) 4,200(税込 4,620円)
    頬(ほほ) 18,900(税込 20,790円) 4,200(税込 4,620円)
    鼻下 18,900(税込 20,790円) 4,200(税込 4,620円)
    口周り 31,800(税込 34,980円) 6,800(税込 7,480円)
    顎(あご) 18,900(税込 20,790円) 4,200(税込 4,620円)
  • メニュー 5回 都度払い
    Vライン 19,000(税込 20,900円) 4,500(税込 4,950円)
    Iライン 25,000(税込 27,500円) 6,000(税込 6,600円)
    Oライン 19,000(税込 20,900円) 4,500(税込 4,950円)
  • メニュー 5回 都度払い
    肘上 41,500(税込 45,650円) 9,200(税込 10,120円)
    肘下 33,600(税込 36,960円) 8,000(税込 8,800円)
    手の甲・指 10,900(税込 11,990円) 2,500(税込 2,750円)
  • メニュー 5回 都度払い
    膝上 53,000(税込 58,300円) 11,400(税込 12,540円)
    10,900(税込 11,990円) 2,500(税込 2,750円)
    膝下 50,000(税込 55,000円) 10,700(税込 11,770円)
    足の甲・指 10,900(税込 11,990円) 2,500(税込 2,750円)
  • メニュー 5回 都度払い
    わき 10,900(税込 11,990円) 2,500(税込 2,750円)
    うなじ 40,000(税込 44,000円) 9,000(税込 9,900円)
    胸部 45,000(税込 49,500円) 10,000(税込 11,000円)
    乳輪周辺 9,500(税込 10,450円) 2,000(税込 2,200円)
    腹部 45,000(税込 49,500円) 10,000(税込 11,000円)
    背部 65,000(税込 71,500円) 14,000(税込 15,400円)
    臀部 45,000(税込 49,500円) 10,000(税込 11,000円)

ご利用いただけるお支払い方法

  • クレジットカード VISA, MasterCard, JCB, AMERICAN EXPRESS, Diners Club, UnionPay銀聯, DISCOVER
  • 現金
  • 医療ローン

スキンケア メニュー